当前位置: > pg电子娱乐平台-pg娱乐游戏官网 > 销量数据> 2022年7月suv销量排行榜
2022年7月suv销量排行榜
2022年08月12日 17:59 来源: 车主之家 类别:原创 编辑:

        日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2022年7月suv销量为1027283辆,占市场份额48.43%,汽车级别销量排名第1位。

suv销量走势图 (单位:辆)

       2022年7月,suv销量同比增长142.92%,环比增长1.21%。

最近一年suv销量数据
月份 销量 占市场份额 销量排名
2022-07 48.43%
2022-06 46.8%
2022-05 45.35%
2022-04 46.11%
2022-03 47.05%
2022-02 49.19%
2022-01 47.97%
2021-12 34.97%
2021-11 35.93%
2021-10 35.25%
2021-09 35.71%
2021-08 32.91%
2022年7月suv销量排行榜
排名 车型 销量 汽车品牌 销量占比
1 38697 3.77%
2 27638 2.69%
3 26294 2.56%
4 21752 2.12%
5 21419 2.09%
6 21080 2.05%
7 20856 2.03%
8 19719 1.92%
9 19313 1.88%
10 17914 1.74%
11 17775 1.73%
12 16066 1.56%
13 15816 1.54%
14 15745 1.53%
15 14679 1.43%
16 13836 1.35%
17 13319 1.3%
18 13239 1.29%
19 12631 1.23%
20 12530 1.22%
21 12381 1.21%
22 12310 1.2%
23 12280 1.2%
24 12130 1.18%
25 11788 1.15%
26 11492 1.12%
27 11304 1.1%
28 10678 1.04%
29 10610 1.03%
30 10550 1.03%
31 10424 1.01%
32 10422 1.01%
33 10409 1.01%
34 10279 1%
35 10248 1%
36 10003 0.97%
37 9955 0.97%
38 9100 0.89%
39 9061 0.88%
40 8967 0.87%
41 8678 0.84%
42 8410 0.82%
43 7538 0.73%
44 7512 0.73%
45 7440 0.72%
46 7157 0.7%
47 7119 0.69%
48 7057 0.69%
49 6957 0.68%
50 6650 0.65%
51 6643 0.65%
52 6582 0.64%
53 6509 0.63%
54 6270 0.61%
55 6241 0.61%
56 6128 0.6%
57 6121 0.6%
58 6088 0.59%
59 5826 0.57%
60 5772 0.56%
61 5750 0.56%
62 5682 0.55%
63 5559 0.54%
64 5206 0.51%
65 5176 0.5%
66 5171 0.5%
67 5144 0.5%
68 5070 0.49%
69 5028 0.49%
70 4968 0.48%
71 4836 0.47%
72 4732 0.46%
73 4554 0.44%
74 4500 0.44%
75 4340 0.42%
76 3998 0.39%
77 3797 0.37%
78 3710 0.36%
79 3704 0.36%
80 3651 0.36%
81 3619 0.35%
82 3550 0.35%
83 3542 0.34%
84 3515 0.34%
85 3371 0.33%
86 3298 0.32%
87 3267 0.32%
88 3232 0.31%
89 3187 0.31%
90 3141 0.31%
91 3002 0.29%
92 2995 0.29%
93 2942 0.29%
94 2940 0.29%
95 2853 0.28%
96 2841 0.28%
97 2806 0.27%
98 2743 0.27%
99 2739 0.27%
100 2678 0.26%

       特别说明:

       1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。

       2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。

分享到:

0/500字

0条评论 |

标题时间

  • 11-01
  • 10-21
  • 10-21
  • 10-17
  • 10-14
  • 10-14
  • 10-14
  • 10-14
| | | | | |
pg电子娱乐平台的版权所有:车主之家(www.16888.com) 法律顾问:广东鼎方律师事务所
备案号: 电信与信息业务经营许可证号:
深圳30年网络信息杰出贡献企业 深圳电子商务协会监事单位 深圳四川商会理事单位
网站地图