购车补贴政策后4s店却纷纷涨价?真相是这样的
为了带动消费,促进汽车消费,国家发布了部分乘用车购置税减半政策。除此,像深圳从4月起各区还陆续发布了地方级汽车补贴政策。
按理说,这该是个举手相庆的重大利好消息,然而却有部分消费者笑不出来,还有的表示买车花更多钱了!
近期网上甚至还有疑似4s店工作群喊话,“所有车型价格回调多少,购置税减免多少加多少”...
究竟真相是什么?我们用数据说话。
本着让各消费者更方便、直观了解车型价位走势,用更实惠的价格买到爱车,小编使用,集成以往历史报价情况,整理出近期各车系价格走势情况。
此次仅以深圳为例,截取每个车系在4月1日及6月6日差价来对比。
可以看出,宝马2系多功能旅行车涨幅最大,仅两个多月涨幅高达26.12%,而涨幅前十车型均涨幅均超过一成。
以宝马2系多功能旅行车2019款 220i 尊享型运动套装车款为例
【4月1日价格】
【6月6日价格】
从车主之家提供的功能搜索得知,该车款在4月1日和6月6日最新的报价差价就高达5.09万元。
由于数据过多,就不一一赘述。有兴趣的朋友可以看下表查看差价情况,或者直接使用功能
各车系差价涨幅排行榜如下
车系 | 差价 | 涨价幅度 |
宝马2系多功能旅行车 | 5.09 | 26.12% |
奔奔e-star | 1.5 | 25.08% |
标致408 | 1.9 | 17.16% |
海狮ev | 1.6 | 14.06% |
大蚂蚁 | 2 | 12.59% |
捷豹xel | 3.82 | 12.54% |
天际me7 | 3 | 12.51% |
微蓝7 | 1.8 | 11.41% |
微蓝6 | 1.8 | 11.33% |
五菱荣光s | 0.35 | 10.42% |
捷豹xfl | 4 | 9.76% |
欧拉好猫gt | 1.5 | 9.74% |
天际me5 | 1.5 | 9.68% |
揽胜极光 | 3.32 | 8.41% |
五菱荣光 | 0.4 | 8.33% |
威马w6 | 1.5 | 7.15% |
速腾 | 1 | 7.10% |
玛奇朵dht-phev | 1.2 | 6.75% |
英菲尼迪qx50 | 1.9 | 6.58% |
宝来 | 0.68 | 6.57% |
发现运动版 | 2.22 | 6.50% |
mustang mach-e | 2.25 | 6.48% |
比亚迪f3 | 0.3 | 6.28% |
玛奇朵dht | 1 | 6.26% |
五菱电卡 | 0.8 | 6.02% |
探岳x | 1.4 | 5.99% |
捷豹f-pace | 2.97 | 5.84% |
五菱荣光小卡 | 0.25 | 5.83% |
迈腾gte插电混动 | 1.2 | 5.56% |
拿铁dht | 1 | 5.56% |
宝马7系 | 5.11 | 5.35% |
英菲尼迪q50l | 1.28 | 5.27% |
揽胜运动版 | 4.54 | 5.26% |
aion s | 0.68 | 5.11% |
揽境 | 1.5 | 5.09% |
菱智m5ev | 0.92 | 5.06% |
瑞虎7 | 0.56 | 4.99% |
雷克萨斯ux新能源 | 1.58 | 4.89% |
极氪001 | 1.8 | 4.89% |
宋pro新能源 | 1 | 4.77% |
飞凡marvel r | 1 | 4.55% |
飞凡er6 | 0.8 | 4.52% |
奕炫gs | 0.4 | 4.45% |
捷途x90 plus | 0.6 | 4.38% |
途观l新能源 | 1.12 | 4.38% |
名爵zs | 0.3 | 4.30% |
迈巴赫gls | 12.1 | 4.06% |
马自达3 昂克赛拉 | 0.6 | 3.90% |
朗逸 | 0.4 | 3.81% |
奔驰gle | 3.12 | 3.71% |
锐骐 | 0.3 | 3.58% |
宝马ix3 | 1.32 | 3.53% |
探影 | 0.4 | 3.47% |
五菱征途 | 0.2 | 3.43% |
锐骐6 | 0.4 | 3.40% |
畅巡 | 0.54 | 3.38% |
探岳gte插电混动 | 0.7 | 3.37% |
凯迪拉克ct5 | 1 | 3.31% |
一汽-大众cc | 0.75 | 3.14% |
奥迪q7 | 2.22 | 3.10% |
领克06新能源 | 0.5 | 3.09% |
ghibli | 2.6 | 3.01% |
levante | 2.8 | 3.00% |
岚图free | 1 | 2.87% |
飞度 | 0.3 | 2.84% |
五菱宏光plus | 0.2 | 2.81% |
奔驰g级amg | 6.9 | 2.78% |
奔驰g级 | 5 | 2.72% |
荣威i5 | 0.2 | 2.60% |
上汽大通maxus euniq 5 | 0.5 | 2.50% |
标致508 | 0.5 | 2.36% |
奕炫 | 0.2 | 2.36% |
领克01新能源 | 0.5 | 2.32% |
领克05新能源 | 0.5 | 2.27% |
帕萨特新能源 | 0.52 | 2.27% |
领克01 | 0.4 | 2.26% |
高尔夫 | 0.5 | 2.26% |
东风本田m-nv | 0.3 | 2.23% |
摩卡 | 0.5 | 2.23% |
蔚来ec6 | 1 | 2.19% |
蔚来es6 | 1 | 2.19% |
aion lx | 1 | 2.18% |
蔚来et7 | 1 | 1.95% |
荣威ei5 | 0.3 | 1.93% |
博瑞 | 0.25 | 1.92% |
mg领航新能源 | 0.3 | 1.83% |
蔚来es8 | 1 | 1.83% |
雅阁 | 0.3 | 1.80% |
arcfox αt | 0.54 | 1.69% |
大众id.3 | 0.3 | 1.67% |
标致5008 | 0.4 | 1.64% |
奥德赛 | 0.6 | 1.62% |
长安之星5 | 0.06 | 1.57% |
劲客 | 0.2 | 1.55% |
长安睿行m60 | 0.09 | 1.50% |
领克06 | 0.2 | 1.48% |
五菱宏光v | 0.07 | 1.37% |
沃尔沃xc40新能源 | 0.39 | 1.36% |
思皓e10x | 0.1 | 1.32% |
五菱宏光s3 | 0.1 | 1.28% |
本田cr-v | 0.3 | 1.27% |
领克03 | 0.2 | 1.27% |
凌派 | 0.2 | 1.25% |
领克02 | 0.2 | 1.24% |
奔驰c级(进口) | 0.43 | 1.20% |
领克09新能源 | 0.4 | 1.08% |
奔驰e级(进口) | 0.65 | 1.07% |
polo | 0.1 | 1.06% |
桑塔纳 | 0.1 | 1.03% |
锐际新能源 | 0.2 | 1.01% |
英仕派 | 0.2 | 1.00% |
领克05 | 0.2 | 0.96% |
悦动 | 0.1 | 0.93% |
途岳 | 0.2 | 0.93% |
名爵6新能源 | 0.15 | 0.88% |
吉利icon | 0.1 | 0.81% |
帕萨特 | 0.2 | 0.81% |
途铠 | 0.1 | 0.80% |
长安星卡 | 0.04 | 0.79% |
荣威rx5 | 0.1 | 0.79% |
途昂x | 0.3 | 0.77% |
威然 | 0.3 | 0.75% |
途昂 | 0.3 | 0.75% |
辉昂 | 0.3 | 0.72% |
途观x | 0.2 | 0.70% |
欧诺s | 0.03 | 0.63% |
艾瑞泽5 plus | 0.05 | 0.57% |
途安 | 0.1 | 0.55% |
长安欧尚x5 | 0.05 | 0.47% |
标致4008 | 0.1 | 0.46% |
奔驰cls | 0.02 | 0.03% |
揽胜极光新能源 | 0.01 | 0.03% |
马自达cx-8 | 0 | 0.00% |
雷凌双擎e | 0 | 0.00% |
福瑞迪 | 0 | 0.00% |
宝马2系 | 0 | 0.00% |
悦翔 | 0 | 0.00% |
北京u7 | 0 | 0.00% |
长安欧尚科尚 | 0 | 0.00% |
荣威rx8 | 0 | 0.00% |
领动插电混动 | 0 | 0.00% |
宝骏rc-6 | 0 | 0.00% |
金牛座 | 0 | 0.00% |
凯越 | 0 | 0.00% |
宝马x4 m | 0 | 0.00% |
宝马x3 m | 0 | 0.00% |
红旗e-hs3 | 0 | 0.00% |
悦纳 | 0 | 0.00% |
北京现代ix25 | 0 | 0.00% |
途达 | 0 | 0.00% |
景逸s50 | 0 | 0.00% |
名爵hs新能源 | 0 | 0.00% |
劲炫asx | 0 | 0.00% |
新宝骏rm-5 | 0 | 0.00% |
睿行m70 | 0 | 0.00% |
宝骏310w | 0 | 0.00% |
秦pro新能源 | 0 | 0.00% |
法拉利f8 | 0 | 0.00% |
宝骏310 | 0 | 0.00% |
雷克萨斯lm | 0 | 0.00% |
法拉利812 | 0 | 0.00% |
远景 | 0 | 0.00% |
菲斯塔纯电动 | 0 | 0.00% |
五菱荣光新卡 | 0 | 0.00% |
缤智 | 0 | 0.00% |
荣威i6 | 0 | 0.00% |
迈凯伦gt | 0 | 0.00% |
卡罗拉双擎e | 0 | 0.00% |
丰田c-hr ev | 0 | 0.00% |
索纳塔插电混动 | 0 | 0.00% |
名爵hs | 0 | 0.00% |
上汽maxus t60 | 0 | 0.00% |
科沃兹 | 0 | 0.00% |
柯斯达 | 0 | 0.00% |
长安之星9 | 0 | 0.00% |
领航员 | 0 | 0.00% |
奕泽e进擎 | 0 | 0.00% |
本田ur-v | 0 | 0.00% |
新宝骏rs-5 | 0 | 0.00% |
金杯t50 | 0 | 0.00% |
金杯t52 | 0 | 0.00% |
途睿欧 | 0 | 0.00% |
海狮s | 0 | 0.00% |
传祺ga8 | 0 | 0.00% |
启辰d60 | 0 | 0.00% |
星越 | 0 | 0.00% |
骐达tiida | 0 | 0.00% |
英菲尼迪qx60(进口) | 0 | 0.00% |
传祺gs4新能源 | 0 | 0.00% |
传祺gs4 coupe | 0 | 0.00% |
楼兰 | 0 | 0.00% |
长安欧尚x7 ev | 0 | 0.00% |
焕驰 | 0 | 0.00% |
传祺m6 | 0 | 0.00% |
北京f40 | 0 | 0.00% |
荣威i6 max | 0 | 0.00% |
宋plus | 0 | 0.00% |
享域 | 0 | 0.00% |
宝马x1新能源 | 0 | 0.00% |
英朗 | 0 | 0.00% |
阿特兹 | 0 | 0.00% |
长安欧尚科赛pro | 0 | 0.00% |
蓝鸟 | 0 | 0.00% |
宝骏730 | 0 | 0.00% |
宝骏530 | 0 | 0.00% |
胜达 | 0 | 0.00% |
撼路者 | 0 | 0.00% |
宝马m5 | 0 | 0.00% |
锐际 | 0 | 0.00% |
swm斯威g05 | 0 | 0.00% |
宝骏510 | 0 | 0.00% |
mg领航 | 0 | 0.00% |
星越新能源 | 0 | 0.00% |
宝骏360 | 0 | 0.00% |
雷克萨斯ls | 0 | 0.00% |
别克gl6 | 0 | 0.00% |
自由光 | 0 | 0.00% |
奕歌 | 0 | 0.00% |
瑞风m5 | 0 | 0.00% |
迈锐宝xl | 0 | 0.00% |
life | 0 | 0.00% |
斯巴鲁xv | 0 | 0.00% |
菲斯塔 | 0 | 0.00% |
指南者 | 0 | 0.00% |
北京bj30 | 0 | 0.00% |
长安cs15 | 0 | 0.00% |
添越phev | 0 | 0.00% |
长安cs85 coupe | 0 | 0.00% |
奔腾t33 | 0 | 0.00% |
北京x3 | 0 | 0.00% |
新宝骏rc-5 | 0 | 0.00% |
portofino | 0 | 0.00% |
本田cr-v新能源 | 0 | 0.00% |
昂科拉 | 0 | 0.00% |
长安睿行m90 | 0 | 0.00% |
名图 | 0 | 0.00% |
起亚kx7 | 0 | 0.00% |
索纳塔 | 0 | 0.00% |
roma | 0 | 0.00% |
urus | 0 | 0.00% |
huracan | 0 | 0.00% |
swm斯威x7 | 0 | 0.00% |
红旗h7 | 0 | 0.00% |
雷克萨斯ux | 0 | 0.00% |
长安睿行m80 | 0 | 0.00% |
sf90 | 0 | 0.00% |
奔腾e01 | 0 | 0.00% |
荣威rx3 | 0 | 0.00% |
大切诺基(进口) | 0 | 0.00% |
宋pro | 0 | 0.00% |
远景x3 | 0 | 0.00% |
长安cs95 | 0 | 0.00% |
威尔法 | 0 | 0.00% |
rav4荣放双擎e | 0 | 0.00% |
马自达cx-5 | 0 | 0.00% |
上汽大通maxus ev30 | 0 | 0.00% |
威兰达新能源 | 0 | 0.00% |
宝马m3 | 0 | 0.00% |
北京x7 phev | 0 | 0.00% |
北京u5 | 0 | 0.00% |
金杯t22s | 0 | 0.00% |
金杯t20s | 0 | 0.00% |
上汽大通maxus euniq 7 | 0 | 0.00% |
swm斯威-钢铁侠 | 0 | 0.00% |
标致4008新能源 | 0 | 0.00% |
绎乐 | 0 | 0.00% |
捷达va3 | 0 | 0.00% |
长安星卡c系 | 0 | 0.00% |
天逸 c5 aircross新能源 | 0 | 0.00% |
名图新能源 | 0 | 0.00% |
传祺ga4 | 0 | 0.00% |
发现运动版新能源 | 0 | 0.00% |
标致508l新能源 | 0 | 0.00% |
奥迪e-tron | 0 | 0.00% |
长安神骐t20 | 0 | 0.00% |
长安神骐f30 | 0 | 0.00% |
长安星卡l系 | 0 | 0.00% |
长安神骐t10 | 0 | 0.00% |
理想one | 0 | 0.00% |
丰田c-hr | 0 | 0.00% |
鑫卡t52 plus | 0 | 0.00% |
上汽大通maxus euniq 6 | 0 | 0.00% |
起亚k3新能源 | 0 | 0.00% |
埃尔法 | 0 | 0.00% |
保时捷911 | 0 | 0.00% |
起亚kx5 | 0 | 0.00% |
上汽大通maxus g10 | 0 | 0.00% |
揽胜运动版新能源 | 0 | 0.00% |
沃尔沃s60 | 0 | 0.00% |
沃尔沃s60新能源 | 0 | 0.00% |
奕跑 | 0 | 0.00% |
长安星卡新能源 | 0 | 0.00% |
起亚k3 | 0 | 0.00% |
帝豪gl新能源 | 0 | 0.00% |
沃尔沃xc40 | 0 | 0.00% |
mustang | 0 | 0.00% |
奔腾t77 | 0 | 0.00% |
汉兰达 | 0 | 0.00% |
雷克萨斯lc | 0 | 0.00% |
马自达cx-30 | 0 | 0.00% |
元pro | 0 | 0.00% |
鑫源x30l | 0 | 0.00% |
奥迪s7 | 0 | 0.00% |
奥迪a7 | 0 | 0.00% |
逸动dt | 0 | 0.00% |
北京eu5 plus | 0 | 0.00% |
智跑 | 0 | 0.00% |
雪铁龙c3-xr | 0 | 0.00% |
奥迪sq5 | 0 | 0.00% |
长安神骐t10新能源 | 0 | 0.00% |
北京bj90 | 0 | 0.00% |
启辰星 | 0 | 0.00% |
牧马人新能源 | 0 | 0.00% |
奇骏 | 0 | 0.00% |
昂科旗 | 0 | 0.00% |
雷克萨斯es | 0 | 0.00% |
大指挥官 | 0 | 0.00% |
名爵6 | 0 | 0.00% |
奥迪q2l | 0 | 0.00% |
k5凯酷 | 0 | 0.00% |
宝马m4 | 0 | 0.00% |
沃尔沃v90 | 0 | 0.00% |
五菱荣光小卡专用车 | 0 | 0.00% |
冒险家新能源 | 0 | 0.00% |
海豚 | 0 | 0.00% |
宝马8系 | 0 | 0.00% |
大指挥官phev | 0 | 0.00% |
荣威imax8 | 0 | 0.00% |
冒险家 | 0 | 0.00% |
皇冠陆放 | 0 | 0.00% |
奥迪a8新能源 | 0 | 0.00% |
帕里斯帝 | 0 | 0.00% |
polestar 2 | 0 | 0.00% |
思域 | 0 | 0.00% |
逍客 | 0 | 0.00% |
威朗 | 0 | 0.00% |
领克09 | 0 | 0.00% |
赛那sienna | 0 | 0.00% |
奥迪s4 | 0 | 0.00% |
嘉华 | 0 | 0.00% |
红旗hs7 | 0 | 0.00% |
马自达cx-30 ev | 0 | 0.00% |
五菱荣光新卡专用车 | 0 | 0.00% |
法拉利296 gtb | 0 | 0.00% |
swm斯威x2 | 0 | 0.00% |
金杯t52s | 0 | 0.00% |
鑫源t50s | 0 | 0.00% |
长安神骐t30 | 0 | 0.00% |
artura | 0 | 0.00% |
金杯t22 | 0 | 0.00% |
金杯t20 | 0 | 0.00% |
上汽大通maxus t90新能源 | 0 | 0.00% |
别克gl8 | 0 | 0.00% |
长安uni-k | 0 | 0.00% |
坦克300 | 0 | 0.00% |
雷克萨斯nx | 0 | 0.00% |
凌放harrier | 0 | 0.00% |
奥迪q3 | 0 | 0.00% |
红旗e-hs9 | 0 | 0.00% |
领裕 | 0 | 0.00% |
哈弗大狗 | 0 | 0.00% |
北京u5 plus | 0 | 0.00% |
秦新能源 | 0 | 0.00% |
风行t5 | 0 | 0.00% |
捷途x70s | 0 | 0.00% |
广汽本田ve-1 | 0 | 0.00% |
奥迪q3 sportback | 0 | 0.00% |
奔腾t99 | 0 | 0.00% |
比亚迪e2 | 0 | 0.00% |
东风本田x-nv | 0 | 0.00% |
缤越新能源 | 0 | 0.00% |
嘉际 | 0 | 0.00% |
锐程cc | 0 | 0.00% |
比亚迪e3 | 0 | 0.00% |
奥迪q5l | 0 | 0.00% |
探界者 | 0 | 0.00% |
红旗h5 | 0 | 0.00% |
荣威rx5新能源 | 0 | 0.00% |
凯迪拉克xt5 | 0 | 0.00% |
远景x6 | 0 | 0.00% |
帝豪新能源 | 0 | 0.00% |
威驰fs | 0 | 0.00% |
kx3傲跑 | 0 | 0.00% |
瑞风m4 | 0 | 0.00% |
mini jcw | 0 | 0.00% |
依维柯欧胜 | 0 | 0.00% |
mini jcw countryman | 0 | 0.00% |
风行s50ev | 0 | 0.00% |
mini jcw clubman | 0 | 0.00% |
奥迪q8 | 0 | 0.00% |
宝马x7 | 0 | 0.00% |
凯迪拉克ct6 | 0 | 0.00% |
奥迪q5l sportback | 0 | 0.00% |
奥迪a4l | 0 | 0.00% |
yaris l 致享 | 0 | 0.00% |
嘉际新能源 | 0 | 0.00% |
传祺gs8 | 0 | 0.00% |
凯迪拉克ct4 | 0 | 0.00% |
北京x7 | 0 | 0.00% |
型格 | 0 | 0.00% |
本田xr-v | 0 | 0.00% |
凯迪拉克xt4 | 0 | 0.00% |
欧蓝德 | 0 | 0.00% |
长安cs75 | 0 | 0.00% |
君越 | 0 | 0.00% |
雷克萨斯rx | 0 | 0.00% |
奥迪a5 | 0 | 0.00% |
奥迪a8 | 0 | 0.00% |
威驰 | 0 | 0.00% |
宝马5系(进口) | 0 | 0.00% |
yaris l 致炫 | 0 | 0.00% |
奥迪s5 | 0 | 0.00% |
奥迪a4(进口) | 0 | 0.00% |
奥迪a6(进口) | 0 | 0.00% |
瑞虎3 | 0 | 0.00% |
沃尔沃v60 | 0 | 0.00% |
菱智 | 0 | 0.00% |
标致2008 | 0 | 0.00% |
奥迪s6 | 0 | 0.00% |
风行sx6 | 0 | 0.00% |
风行m7 | 0 | 0.00% |
新世代全顺 | 0 | 0.00% |
依维柯得意 | 0 | 0.00% |
零跑c11 | 0 | 0.00% |
菱智plus | 0 | 0.00% |
奥迪e-tron(进口) | 0 | 0.00% |
奥迪s8 | 0 | 0.00% |
名爵5 | 0 | 0.00% |
北京eu7 | 0 | 0.00% |
上汽大通maxus g20 | 0 | 0.00% |
荣威rx5 max | 0 | 0.00% |
传祺m8 | 0 | 0.00% |
d-max | 0 | 0.00% |
宝马ix | 0 | 0.00% |
途锐 | 0 | 0.00% |
上汽大通maxus g50 | 0 | 0.00% |
思皓曜 | 0 | 0.00% |
ex3 功夫牛 | 0 | 0.00% |
奥迪a3 | 0 | 0.00% |
君威 | 0 | 0.00% |
传祺ga6 | 0 | 0.00% |
奕泽izoa | 0 | 0.00% |
天逸 c5 aircross | 0 | 0.00% |
添越 | 0 | 0.00% |
阿斯顿·马丁db11 | 0 | 0.00% |
奥迪rs 6 | 0 | 0.00% |
奥迪rs 7 | 0 | 0.00% |
傲虎 | 0 | 0.00% |
v8 vantage | 0 | 0.00% |
瑞风m3 | 0 | 0.00% |
风骏7 | 0 | 0.00% |
宝马x5新能源(进口) | 0 | 0.00% |
风骏5 | 0 | 0.00% |
阿斯顿·马丁dbs | 0 | 0.00% |
沃尔沃xc60新能源 | 0 | 0.00% |
沃尔沃s90新能源 | 0 | 0.00% |
海狮x30l | 0 | 0.00% |
小海狮x30 | 0 | 0.00% |
江淮t8 | 0 | 0.00% |
swm斯威x3 | 0 | 0.00% |
金杯t32 | 0 | 0.00% |
金杯t30 | 0 | 0.00% |
宝马m8 | 0 | 0.00% |
荣威rx5 emax | 0 | 0.00% |
卡罗拉锐放 | 0 | 0.00% |
金海狮 | 0 | 0.00% |
奕炫max | 0 | 0.00% |
奥迪rs 4 | 0 | 0.00% |
奥迪rs 5 | 0 | 0.00% |
帝豪l | 0 | 0.00% |
奥迪rs q8 | 0 | 0.00% |
思皓x8 | 0 | 0.00% |
思皓qx | 0 | 0.00% |
凯迪拉克xt6 | 0 | 0.00% |
思皓x4 | 0 | 0.00% |
威兰达 | 0 | 0.00% |
豪越 | 0 | 0.00% |
红旗hs5 | 0 | 0.00% |
瑞风l5 | 0 | 0.00% |
奥迪q2l e-tron | 0 | 0.00% |
上汽大通maxus ev90 | 0 | 0.00% |
宋max新能源 | 0 | 0.00% |
长安cs75 plus | 0 | 0.00% |
星锐 | 0 | 0.00% |
启辰t60 | 0 | 0.00% |
上汽大通maxus t90 | 0 | 0.00% |
元plus | 0 | 0.00% |
欧陆 | 0 | 0.00% |
长安欧尚x7 plus | 0 | 0.00% |
evos | 0 | 0.00% |
高合hiphi x | 0 | 0.00% |
思皓e40x | 0 | 0.00% |
路虎卫士新能源 | 0 | 0.00% |
昂科拉gx | 0 | 0.00% |
江淮t6 | 0 | 0.00% |
广汽丰田ia5 | 0 | 0.00% |
路虎卫士 | 0 | 0.00% |
雪铁龙c6 | 0 | 0.00% |
阿斯顿·马丁dbx | 0 | 0.00% |
红旗e-qm5 | 0 | 0.00% |
giulia | 0 | 0.00% |
stelvio | 0 | 0.00% |
长安之星9ev | 0 | 0.00% |
长安凯程f70 | 0 | 0.00% |
雷克萨斯nx新能源 | 0 | 0.00% |
驱逐舰05 | 0 | 0.00% |
北京bj40 | 0 | 0.00% |
艾力绅 | 0 | 0.00% |
北京bj80 | 0 | 0.00% |
领界 | 0 | 0.00% |
mg one | 0 | 0.00% |
启辰大v | 0 | 0.00% |
坦克500 | 0 | 0.00% |
阿图柯airtrek | 0 | 0.00% |
科莱威clever | 0 | 0.00% |
瑞风l6 max | 0 | 0.00% |
五菱ev50 | 0 | 0.00% |
奔驰a级(进口) | -0.01 | -0.05% |
奔驰glc轿跑 | -0.03 | -0.06% |
哈弗初恋 | -0.02 | -0.18% |
哈弗f7x | -0.03 | -0.21% |
哈弗h9 | -0.08 | -0.29% |
奔驰e级 | -0.16 | -0.32% |
途观l | -0.1 | -0.37% |
皓影 | -0.1 | -0.43% |
哈弗h6s | -0.1 | -0.63% |
星途tx | -0.1 | -0.68% |
途锐新能源 | -0.5 | -0.80% |
奔驰c级 | -0.25 | -0.82% |
缤越 | -0.1 | -0.85% |
哈弗h6 | -0.08 | -0.86% |
锋兰达 | -0.15 | -0.90% |
奔驰gla amg | -0.49 | -0.98% |
福睿斯 | -0.1 | -1.00% |
宝马x5(进口) | -0.76 | -1.01% |
宝马x6 m | -1.47 | -1.05% |
奔驰glb amg | -0.43 | -1.06% |
奔驰glc | -0.43 | -1.06% |
炮新能源 | -0.3 | -1.12% |
沃尔沃s90 | -0.5 | -1.15% |
奔驰v级 | -0.72 | -1.18% |
威霆 | -0.43 | -1.26% |
科鲁泽 | -0.1 | -1.27% |
冠道 | -0.4 | -1.35% |
依维柯ouba | -0.5 | -1.53% |
奔驰a级amg | -0.55 | -1.57% |
创界 | -0.2 | -1.59% |
传祺gs4 | -0.2 | -1.59% |
瑞虎7 plus | -0.2 | -1.60% |
沃兰多 | -0.2 | -1.61% |
威飒 | -0.5 | -1.65% |
星越s | -0.3 | -1.75% |
哈弗神兽 | -0.3 | -1.80% |
长安睿行em80 | -0.25 | -1.81% |
亚洲狮 | -0.3 | -1.82% |
奔驰glb | -0.5 | -1.90% |
奔驰glc轿跑 amg | -1.25 | -1.93% |
星瑞 | -0.3 | -1.99% |
哈弗f7 | -0.28 | -2.01% |
宝马x5 m | -2.88 | -2.11% |
伊兰特 | -0.2 | -2.11% |
标致e2008 | -0.4 | -2.13% |
奔驰glc amg | -1.37 | -2.26% |
林肯z | -0.8 | -2.35% |
奥迪a6l | -1 | -2.41% |
马自达cx-4 | -0.5 | -2.43% |
沃尔沃xc60 | -1 | -2.46% |
领克02 hatchback | -0.4 | -2.46% |
领界ev | -0.5 | -2.63% |
奔驰a级 | -0.52 | -2.63% |
长安uni-t | -0.4 | -2.67% |
五菱之光小卡 | -0.1 | -2.71% |
宝马x2 | -0.57 | -2.77% |
五菱之光 | -0.1 | -2.79% |
哈弗赤兔 | -0.3 | -2.86% |
途胜 | -0.5 | -2.91% |
探险者 | -1 | -2.94% |
蔚揽 | -1 | -2.95% |
森林人 | -0.8 | -3.01% |
宝骏rs-3 | -0.2 | -3.58% |
皓影新能源 | -1 | -3.71% |
宝骏valli | -0.34 | -3.77% |
五菱凯捷 | -0.3 | -3.81% |
东风风神ax7 | -0.5 | -3.85% |
奔驰e级新能源 | -1.85 | -3.89% |
奇骏·荣耀 | -0.7 | -4.00% |
宝马6系gt | -2.33 | -4.11% |
雷凌 | -0.5 | -4.21% |
沃尔沃xc90 | -3 | -4.40% |
开拓者 | -1.4 | -4.61% |
宝马x1 | -1.2 | -4.69% |
奥迪q5 e-tron | -1.9 | -4.69% |
五菱荣光ev | -0.5 | -4.77% |
奔腾t55 | -0.5 | -4.77% |
福克斯 | -0.7 | -5.04% |
凌尚 | -0.8 | -5.38% |
五菱荣光v | -0.25 | -5.53% |
福克斯active | -0.7 | -5.61% |
启辰t60ev | -1 | -6.11% |
五菱宏光 | -0.4 | -6.97% |
奥迪a6l新能源 | -3.55 | -7.21% |
北京x5 | -0.8 | -7.28% |
北京现代ix35 | -1 | -8.35% |
五菱星辰 | -0.7 | -8.45% |
五菱征程 | -0.75 | -9.00% |
宝骏kiwi ev | -0.9 | -10.02% |
五菱nanoev | -0.65 | -11.05% |
长安睿行em60 | -2 | -14.73% |
想了解更多汽车价格变化走势,请点击以下链接查询:
本文导航 | |
---|---|
第1页:深圳近期各车系价格走势 | 第2页:深圳各区汽车补贴政策 |
分享到:
购车补贴政策后4s店却纷纷涨价?真相是这样的-pg电子娱乐平台
共0条评论 |